Система хранения Q1J02A HP MSA 2052 SAN DC LFF Modular Smart Array System
|
|
|||||||||||||
Система хранения Q1J02A HP MSA 2052 SAN DC LFF Modular Smart Array System ( 2xSAN Controller, 2xRPS, 2xSSD 800Gb (P9M80A), Advanced Data Services LTU (Q0H99A), w/o sfp, req. C8R23B, C8R24B, C8S75B, C8R25B)
Технические характеристики
| Ёмкость | 1152 Тбайт (большой форм-фактор), максимальная номинальная емкость |
| Описание накопителя | 12 накопителей SAS/MDL SAS/SSD, большой форм-фактор |
| Интерфейс массива |
|
| Контроллер хранилища | 2 контроллера HPE MSA 2050 SAN, входят в комплект |
| Варианты расширения емкости хранения | Корпус HPE MSA 2050 для дисков большого форм-фактора или HPE MSA 2050 для дисков малого форм-фактора |
| Поддержка кластеризации | Windows, Linux, HP-UX |
| Поддержка резервного копирования SAN | Да |
| Поддержка Systems Insight Manager | Да |
| Совместимые операционные системы | Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Hyper-V HP-UX Red Hat Linux SUSE Linux VMware ESXi |
| Форм-фактор | 2U |
| Минимальные размеры (В x Ш x Г) | 8,9 x 57,2 x 44,7 см |
| Вес | 18,4 кг |







