Система хранения HPE MSA 2050 x24 2.5 SAS 2x ES SAN DC (Q1J01A)
|
|
|||||||||||||
HP MSA 2050 SAN SFF Modular Smart Array System ( 2xSAN Controller, 2xRPS, w/o disk up to 24 SFF, sfp, req. C8R23B, C8R24B, C8S75B, C8R25B) analog K2R80A
Технические характеристики
| Ёмкость | 614 Тбайт (малый форм-фактор), максимальная исходная емкость |
| Описание накопителя | 24 накопителя SAS/MDL SAS/SSD малого форм-фактора, поддерживаются |
| Интерфейс массива | Один 16/8 Гбит/с Fibre Channel, 4 порта на каждый контроллер или один 1 GbE/10GbE iSCSI, 4 порта на каждый контроллер, входят в комплект |
| Контроллер хранилища | 2 контроллера HPE MSA 2050 SAN, входят в комплект |
| Варианты расширения емкости хранения | Корпус HPE MSA 2050 для дисков большого форм-фактора или HPE MSA 2050 для дисков малого форм-фактора |
| Поддержка кластеризации | Windows, Linux, HP-UX |
| Поддержка резервного копирования SAN | Да |
| Поддержка Systems Insight Manager | Да |
| Совместимые операционные системы | Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Hyper-V, HP-UX, Red Hat Linux, SUSE Linux, VMware. |
| Форм-фактор | 2U |
| Минимальные размеры (В x Ш x Г) | 8,9 x 49,5 x 44,7 см |
| Вес | 18,4 кг |







