Система хранения HPE MSA 2050 x12 3.5 SAS iSCSI 2Port 1G SAN DC Dual Controller (Q1J00A)
|
|
|||||||||||||
HP MSA 2050 SAN LFF Modular Smart Array System ( 2xSAN Controller, 2xRPS, w/o disk up to 12 LFF, sfp, req. C8R23B, C8R24B, C8S75B, C8R25B) analog K2R79A
Технические характеристики
| Ёмкость | 960 Тбайт (большой форм-фактор), максимальная исходная емкость |
| Описание накопителя | 12 накопителей SAS/MDL SAS/SSD, большой форм-фактор, поддерживаются |
| Интерфейс массива | Один 16/8 Гбит/с Fibre Channel, 4 порта на каждый контроллер или один 1 GbE/10GbE iSCSI, 4 порта на каждый контроллер, входят в комплект |
| Контроллер хранилища | 2 контроллера HPE MSA 2050 SAN, входят в комплект |
| Варианты расширения емкости хранения | Корпус HPE MSA 2050 для дисков большого форм-фактора или HPE MSA 2050 для дисков малого форм-фактора |
| Поддержка кластеризации | Windows, Linux, HP-UX |
| Поддержка резервного копирования SAN | Да |
| Поддержка Systems Insight Manager | Да |
| Форм-фактор | 2U |
| Минимальные размеры (В x Ш x Г) | 8,9 x 57,2 x 44,7 см |
| Вес | 18,4 кг |







