Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 Silver 5222 Rack(2U)/Xeon4C 3.8GHz(16.5MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/2x10GbFLR-SFP+/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up)
|
|
|||||||||||||
Сервер Proliant DL380 Gen10 Silver 5222 Rack(2U)/Xeon4C 3.8GHz(16.5MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD(8/24+6up) SFF/noDVD/iLOstd/ 4HPFans/ 2x10GbFLR-SFP+/ EasyRK+CMA/ 1x800wPlat(2up)
Технические характеристики:
| Процессор | Intel Xeon-Gold 5222 (3.8GHz/4-core/105W) |
| Количество процессоров, шт. | 1 |
| Максимальное кол-во процессоров, ш | 2 |
| Тип памяти | DDR4 Registered |
| Слоты для памяти, шт. | 24 |
| Максимальное кол-во накопителей, шт. | 24 |
| Тип накопителей | SFF (2,5') SAS/SATA/SSD Hot Plug |
| Поддержка RAID | 0 - 60 |
| Основной сетевой интерфейс | 2x10GigEth |
| Форм-фактор | Стойка 2U |
| Дополнительно | |
| Предустановленная память | 32GB (1x32GB Registered DIMMs, 2933MHz) |
| Блоки питания | 1x800W |
| RAID-контроллер | S100i(ZM/RAID 0/1/10/5) |
| Размеры (Ш x Г x В) | 44,55 x 73,03 x 8,74 см |
| Вес | 14,76 кг (минимум) |







